Перенос промежуточных аттестаций
16.05.2020
Внимание!!!
Уважаемые студенты заочной формы обучения
Института дополнительного профессионального образования!
Информируем вас о переносе промежуточных аттестаций в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ и обеспечением необходимых карантинных мероприятий в г. Ставрополе и Ставропольском крае. По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с вашими менеджерами с помощью электронной почты:
- Калмакова Жанна Валерьевна: janna1984@inbox.ru
- Проскунина Ольга Васильевна: olga19.01@yandex.ru
- Почта Института дополнительного профессионального образования (ИДПО): idpo2014@mail.ru
График переноса промежуточных аттестаций
| № п/п | Направление/специальность | Группа | Курс | Сроки промежуточной аттестации |
| 1. | Агроинженерия — (4,6) | 1/19 — (4,6) | 1 | 09.06.2020г-23.06.2020г. |
| 2. | Агрономия — (4,6) | 2/19- (4,6) | 1 | 09.06.2020г-23.06.2020г. |
| 3. | Землеустройство и кадастры — (4,6) | 10/19- (4,6) | 1 | 09.06.2020г-23.06.2020г. |
| 4. | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (4,6) | 43/19- (4,6) | 1 | 09.06.2020г-23.06.2020г. |
| 5. | Электроэнергетика и электротехника — (4,6) | 44/19- (4,6) | 1 | 09.06.2020г-23.06.2020г. |
| 6. | Экономическая безопасность — (5,6) | 25/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 7. | Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит) (4,6) | 42/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 8. | Экономика (Финансы и кредит) (4,6) | 42/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 9. | Экономика (Экономика предприятий и организаций) (4,6) | 42/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 10. | Менеджмент (4,6) | 20/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 11. | Государственное и муниципальное управление (4,6) | 8/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 12. | Гостиничное дело (4,6) | 38/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 13. | Информационные системы и технологии (4,6) | 15/19- (4,6) | 1 | 20.05.2020г.-19.06.2020г. |
| 14. | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит- (4.0) | 42/18 — 4.0 | 2 | 09.06.2020г.-18.06.2020г. |
| 15. | Экономика. Бухгалтерский учет, анализ и аудит — (4.6) | 42/18 — 4.5 | 2 | 09.06.2020г.- 08.06.2020г. |
| 16. | Экономика. Финансы и кредит — (4.0) | 42/18 — 4.0 | 2 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 17. | Экономика. Финансы и кредит — (4.6) | 42/18 — 4.5 | 2 | 01.06.2020г.-30.06.2020г. |
| 18. | Экономика. Экономика предприятий и организаций — (4.6) | 42/18 — 4.5 | 2 | 01.06.2020г.-30.06.2020г. |
| 19. | Экономика. Экономика предприятий и организаций — (4.0) | 42/18 — 4.0 | 2 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 20. | Гостиничное дело — (4.0) | 38/18 — 4.0 | 2 | 01.06.2020г.- 15.07.2020г. |
| 21. | Гостиничное дело — (4.6) | 38/18 — 4.5 | 2 | 01.06.2020г.- 05.07.2020г. |
| 22. | Бизнес-информатика — (4.0) | 26/18 — 4.0 | 2 | 01.06.2020г.- 15.07.2020г. |
| 23. | Бизнес-информатика — (4.6) | 26/18 — 4.5 | 2 | 01.06.2020г.- 05.07.2020г. |
| 24. | Экономическая безопасность — (5.6) | 25/18 — 5.5 | 2 | 01.06.2020г.-30.06.2020г. |
| 25. | Землеустройство и кадастры — (4.6) | 10/18 — 4.5 | 2 | 09.06.2020г.-18.06.2020г. |
| 26. | Землеустройство и кадастры — (4.0) | 10У/18 — 4.0 | 2 | 09.06.2020г.- 28.07.2020г. |
| 27. | Агрономия — (4.0) | 2У/18 — 4.0 | 2 | 09.06.2020г.- 28.07.2020г. |
| 28. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит — (3.6) | 42У/17- 3.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 29. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит — (4.6) | 42/17 — 4.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 30. | Финансы и кредит — (3.6) | 42У/17 — 3.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 31. | Финансы и кредит — (4.0) | 42У/17 — 4.0 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 32. | Финансы и кредит — (4.6) | 42/17 — 4.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 33. | Экономика предприятий и организаций — (3.6) | 42У/17- 3.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 34. | Экономика предприятий и организаций — (4.6) | 42/17 — 4.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 35. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит — (3.6) | 60У/17 — 3.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 36. | Финансы и кредит — (3.6) | 60У/17- 3.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 37. | Экономика предприятий и организаций — (3.6) | 60У/17 — 3.6 | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 38. | Экономика предприятий и организаций — (4.6) | 60/17 — (4.6) | 3 | 09.06.2020г.- 03.07.2020г. |
| 39. | Экономическая безопасность — (5,6) | 25/17- (5,6) | 3 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 40. | Экономическая безопасность — (5,6) | 69/17- (5,6) | 3 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 41. | Государственное и муниципальное управление — (3.6) | 8У/17- (3.6) | 3 | 01.06.2020г.- 08.07.2020г. |
| 42. | Государственное и муниципальное управление — (4.6) | 8/17- (4.6) | 3 | 01.06.2020г.- 08.07.2020г. |
| 43. | Менеджмент — (4.0) | 20У/17- (4.0) — УБ | 3 | 01.06.2020г.- 15.07.2020г. |
| 44. | Менеджмент — (4.6) | 20/17 — УБ — (4.6) | 3 | 01.06.2020г.- 15.07.2020г. |
| 45. | Менеджмент — (4.0) | 20У/17- УЧР-(4.0) | 3 | 01.06.2020г.- 15.07.2020г. |
| 46. | Менеджмент — (4.6) | 20/17 — УЧР-(4.6) | 3 | 01.06.2020г.- 15.07.2020г. |
| 47. | Экономическая безопасность — (5,6) | 25/16 — (5,6) | 4 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 48. | Экономическая безопасность — (5,6) | 69/16 — (5,6) | 4 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 49. | Экономическая безопасность — (5,6) | 25/15 — (5,6) | 5 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
| 50. | Экономическая безопасность — (5,6) | 69/15 — (5,6) | 5 | 01.06.2020г.-10.07.2020г. |
